Zockmeister-Abrechnung 2007

2007

  Florian Alex Jo Ander Andi Stefan Thomas Michael Christian
Runde1 6 -24 -55 5 -52 70 31 2 17
Runde2 -12 34 57 -15 -70 -37 17 31 -5
Runde3 25 -86 -14 -32 68 49 94 -136 32
Runde4 -80 108 20 -74 50 -66 30 10 2
Gesamt -61 32 8 -116 -4 16 172 -93 46
Platzierung 7 3 5 9 6 4 1 8 2

 


copyright: © 2002, Michael Wolf
Überarbeitung: 07.07.2007
URL: http://www.schafkopf-freunde.de