Zockmeister-Abrechnung 2016


  Florian Alex Jo Ander Andi Stefan Thomas Michael Christian Richard
Runde1 -48 -25 64 -63 15 57 -45 29 -38 54
Runde2 -24 126 -46 -104 1 35 14 18 -33 13
Runde3 17 -79 -11 -2 16 -44 1 46 72 -16
Runde4 -31 79 20 -40 -10 59 -47 -36 -2 8
Gesamt -86 101 27 -209 22 107 -77 57 -1 59
Platzierung 9 2 5 10 6 1 8 4 7 3

 



copyright: © 2002, Michael Wolf
Überarbeitung: 13.07.2016
URL: http://www.schafkopf-freunde.de